開票率 6・4 44・3 58・5 95・7 100
杉本 君江 100 600 800 1100 1103
小川喜三郎 100 500 600 1100 1113
有馬 裕次 100 200 300 800 866
前川 春夫 100 500 500 1000 1038
田中 滋康 100 200 300 800 880
北川 元気 100 1000 1400 1700 1733
山田多津子 100 600 600 1300 1340
八木 嘉之 100 1100 1500 2000 2054
馬場 和子 100 600 800 1400 1493
徳永ひで子 100 600 900 1800 1839
上杉 正敏 100 800 1200 2400 2483
安藤 博 100 900 1300 2400 2475
矢吹 安子 100 1000 1300 2400 2435
渡辺 史郎 100 800 900 1300 1304
山内 善男 100 1000 1100 1800 1825
北村 収 100 200 400 800 891
西川 正義 100 800 900 1300 1389
赤井 康彦 100 700 1300 2000 2026
安居 正倫 100 800 900 1300 1338
辻 真理子 100 500 1000 1300 1396
夏川嘉一郎 100 300 600 800 835
安澤 勝 100 500 600 1500 1561
谷口 典隆 100 1200 1500 2100 2170
宮田 茂雄 100 1200 1300 1500 1563
野村 郁雄 100 800 1000 1700 1723
彦根市と犬上郡の話題を中心に、関連する国政や滋賀県政のニュースもお送りします。取材依頼や身近な話題の提供などもお待ちしています。 電話0749-65-0608 FAX0749-62-4483 メール(hikone@shigayukan.com)
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿